Toyota Prius+
Fourth gen 2015
1.8 VVT-I HYBRID 2ZRFXE - 136Ps & 207Nm
Verwandte Steuergeräte
Gen2
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 136Ps | 142Ps | + 6Ps | |
Drehmoment | 207Nm | 212Nm | + 5Nm | €379 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 136Ps | 136Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 207Nm | 207Nm | + 0Nm | €489 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 136Ps | 142Ps | + 6Ps | |
Drehmoment | 207Nm | 212Nm | + 5Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Decat (Cat OFF)