Toyota Prius+
Fourth gen - phase 2 2019
1.8 e-CVT Hybrid - 122Ps & 142Nm
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 122Ps | 126Ps | + 4Ps | |
| Drehmoment | 142Nm | 150Nm | + 8Nm | €379 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 122Ps | 122Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 142Nm | 142Nm | + 0Nm | €489 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 122Ps | 126Ps | + 4Ps | |
| Drehmoment | 142Nm | 150Nm | + 8Nm | €399 |
