Audi Q2
2016
1.6 TDI CR EU6 - 115Ps & 250Nm
Verwandte Steuergeräte
EDC17C64
DCM6.2V
EDC17C74
DQ200G2
DQ200 (MQB)
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 115Ps | 145Ps | + 30Ps | |
Drehmoment | 250Nm | 310Nm | + 60Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 115Ps | 155Ps | + 40Ps | |
Drehmoment | 250Nm | 330Nm | + 80Nm | €489 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
EGR OFF
DPF OFF
SCR (ADblue OFF)
Vmax 30