1.5T ecoboost - 150Ps & 240Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 150Ps | 190Ps | + 40Ps | |
| Drehmoment | 240Nm | 340Nm | + 100Nm | €379 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 150Ps | 150Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 240Nm | 240Nm | + 0Nm | €489 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 150Ps | 190Ps | + 40Ps | |
| Drehmoment | 240Nm | 340Nm | + 100Nm | €399 |
