Toyota Prius+
Second gen 2004
1.5i EH 80 HYBRID - 80Ps & 115Nm
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 80Ps | 80Ps | + Ps | |
| Drehmoment | 115Nm | 115Nm | + Nm | €379 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 80Ps | 80Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 115Nm | 115Nm | + 0Nm | €489 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 80Ps | 80Ps | + Ps | |
| Drehmoment | 115Nm | 115Nm | + Nm | €399 |
