1.5 TSI eHybrid - 204Ps & 350Nm
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 204Ps | 300Ps | + 96Ps | |
| Drehmoment | 350Nm | 400Nm | + 50Nm | €379 | 
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 204Ps | 204Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 350Nm | 350Nm | + 0Nm | €489 | 
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 204Ps | 300Ps | + 96Ps | |
| Drehmoment | 350Nm | 400Nm | + 50Nm | €399 | 
