1.5 i-VTEC hybrid - 109Ps & 253Nm
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 109Ps | 120Ps | + 11Ps | |
| Drehmoment | 253Nm | 260Nm | + 7Nm | €379 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 109Ps | 109Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 253Nm | 253Nm | + 0Nm | €489 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 109Ps | 120Ps | + 11Ps | |
| Drehmoment | 253Nm | 260Nm | + 7Nm | €399 |
