Honda City
2014
1.5 i-DTEC - 105Ps & 200Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 105Ps | 130Ps | + 25Ps | |
| Drehmoment | 200Nm | 240Nm | + 40Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 105Ps | 140Ps | + 35Ps | |
| Drehmoment | 200Nm | 260Nm | + 60Nm | €489 |
