ChipMonkeys
  • Startseite
  • Chiptuning
  • Carbon Cleaning
  • Impressum
    • Datenschutz
    • AGB
  • Menü Menü

Ergebnisse und Optionen

Motorauswahl
HerstellerModellVersionMotor
Mercedes MercedesEW212 2013
    benzin
  • 200 CGI (1.8k) 180 Ps
  • 200 EU6 (2.0T) 184 Ps
  • 250 EU6 (2.0T) 211 Ps
  • 260 211 Ps
  • 350 (3.5i) 306 Ps
  • 400 EU6 (3.0T) 333 Ps
  • 400 EU6 (3.5T) 333 Ps
  • 450 AMG (3.0T) 367 Ps
  • 500 EU6 (4.7T) 408 Ps
  • 550 EU6 (4.7T) 408 Ps
  • 63 AMG (5.5T) 525 Ps
  • 63 AMG (5.5T) 557 Ps
  • 63 AMG Perf. (5.5T) 557 Ps
  • 63 AMG S (5.5T) 585 Ps
  • 300 BlueEFFICIENCY (3.5i) 252 Ps
  • diesel
  • 200 BlueTEC (2.1) 136 Ps
  • 220 BlueTEC (2.1) 170 Ps
  • 250 BlueTEC (2.1) 204 Ps
  • 300d BlueTec (3.0) 231 Ps
  • 350 BlueTec (3.0) 258 Ps
  • 350 CDI (3.0) 258 Ps
  • 220 BlueTEC (2.1) 163 Ps
  • hybrid
  • 300 BlueTEC Hybrid (2.1) 231 Ps
  • 400 Hybrid (3.5i) 306 Ps