ChipMonkeys
  • Startseite
  • Chiptuning
  • Carbon Cleaning
  • Impressum
    • Datenschutz
    • AGB
  • Menü Menü

Ergebnisse und Optionen

Motorauswahl
HerstellerModellVersionMotor
Mercedes MercedesCW205 2014
    benzin
  • 160 EU6 (1.6T) 129 Ps
  • 180 EU6 (1.6T) 156 Ps
  • 200 EU6 (2.0T) 184 Ps
  • 250 EU6 (2.0T) 211 Ps
  • 300 EU6 (2.0T) 245 Ps
  • 400 EU6 (3.0T) 333 Ps
  • 43 AMG (3.0T) 367 Ps
  • 63 AMG (4.0T) 476 Ps
  • 63 AMG S (4.0T) 510 Ps
  • 450 AMG (3.0T) 367 Ps
  • diesel
  • 180 BlueTEC (1.6) 116 Ps
  • 200 BlueTEC (1.6) 136 Ps
  • 200 BlueTEC (2.1) 136 Ps
  • 220 BlueTEC (2.1) 163 Ps
  • 250 BlueTEC (2.1) 204 Ps
  • 300h (2.1) 204 Ps
  • 220 BlueTEC (2.1) 170 Ps
  • hybrid
  • 300 BlueTEC Hybrid (2.1) 231 Ps
  • 350e Hybrid (2.0) 279 Ps