550 (4.6i) - 402Ps & 443Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 402Ps | 430Ps | + 28Ps | |
| Drehmoment | 443Nm | 473Nm | + 30Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 402Ps | 452Ps | + 50Ps | |
| Drehmoment | 443Nm | 497Nm | + 54Nm | €489 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 402Ps | 402Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 443Nm | 443Nm | + 0Nm | €399 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 402Ps | 430Ps | + 28Ps | |
| Drehmoment | 443Nm | 473Nm | + 30Nm | €429 |
