450 CDI (4.0) - 306Ps & 700Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 306Ps | 350Ps | + 44Ps | |
| Drehmoment | 700Nm | 810Nm | + 110Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 306Ps | 360Ps | + 54Ps | |
| Drehmoment | 700Nm | 830Nm | + 130Nm | €489 |
