320 CDI (3.0) - 235Ps & 540Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 235Ps | 265Ps | + 30Ps | |
| Drehmoment | 540Nm | 600Nm | + 60Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 235Ps | 275Ps | + 40Ps | |
| Drehmoment | 540Nm | 620Nm | + 80Nm | €489 |
