45 TFSI (2.0) - 225Ps & 350Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 225Ps | 290Ps | + 65Ps | |
| Drehmoment | 350Nm | 440Nm | + 90Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 225Ps | 305Ps | + 80Ps | |
| Drehmoment | 350Nm | 462Nm | + 112Nm | €489 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 225Ps | 225Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 350Nm | 350Nm | + 0Nm | €399 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 225Ps | 290Ps | + 65Ps | |
| Drehmoment | 350Nm | 440Nm | + 90Nm | €429 |
