4.2 V8 FSI - 372Ps & 445Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 372Ps | 395Ps | + 23Ps | |
| Drehmoment | 445Nm | 465Nm | + 20Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 372Ps | 415Ps | + 43Ps | |
| Drehmoment | 445Nm | 488Nm | + 43Nm | €489 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 372Ps | 372Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 445Nm | 445Nm | + 0Nm | €399 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 372Ps | 395Ps | + 23Ps | |
| Drehmoment | 445Nm | 465Nm | + 20Nm | €429 |
