2.0 TFSI EU6 OPF - 245Ps & 370Nm
Verwandte Steuergeräte
Simos18.6
Simos18.10
Simos18.1
Simos18.3
Simos18.2
DQ250 (MQB)
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 245Ps | 315Ps | + 70Ps | |
Drehmoment | 370Nm | 440Nm | + 70Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 245Ps | 330Ps | + 85Ps | |
Drehmoment | 370Nm | 470Nm | + 100Nm | €489 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 245Ps | 245Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 370Nm | 370Nm | + 0Nm | €399 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 245Ps | 315Ps | + 70Ps | |
Drehmoment | 370Nm | 440Nm | + 70Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
Cold Start OFF
Vmax 30
DSG farts
Pop and Bang Sport Button