4.9 V12 48v - 440Ps & 500Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 440Ps | 460Ps | + 20Ps | |
| Drehmoment | 500Nm | 520Nm | + 20Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 440Ps | 483Ps | + 43Ps | |
| Drehmoment | 500Nm | 546Nm | + 46Nm | €489 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 440Ps | 440Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 500Nm | 500Nm | + 0Nm | €399 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 440Ps | 460Ps | + 20Ps | |
| Drehmoment | 500Nm | 520Nm | + 20Nm | €399 |
