350 CDI (3.0) - 265Ps & 620Nm
Verwandte Steuergeräte
EDC17CP10
EDC17CP46
VGSx-NAG2
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 265Ps | 300Ps | + 35Ps | |
Drehmoment | 620Nm | 700Nm | + 80Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 265Ps | 310Ps | + 45Ps | |
Drehmoment | 620Nm | 720Nm | + 100Nm | €489 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
EGR OFF
DPF OFF
SCR (ADblue OFF)
Swirl Flap OFF
Vmax 30