2.5 STI - 300Ps & 407Nm
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 300Ps | 310Ps | + 10Ps | |
| Drehmoment | 407Nm | 450Nm | + 43Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 300Ps | 326Ps | + 26Ps | |
| Drehmoment | 407Nm | 473Nm | + 66Nm | €489 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 300Ps | 300Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 407Nm | 407Nm | + 0Nm | €399 |
