4.0i V8 - 450Ps & 440Nm
Verwandte Steuergeräte
MSS60
DKG436 gen1
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 450Ps | 475Ps | + 25Ps | |
Drehmoment | 440Nm | 470Nm | + 30Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 450Ps | 499Ps | + 49Ps | |
Drehmoment | 440Nm | 494Nm | + 54Nm | €489 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 450Ps | 450Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 440Nm | 440Nm | + 0Nm | €399 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 450Ps | 475Ps | + 25Ps | |
Drehmoment | 440Nm | 470Nm | + 30Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
Cold Start OFF
Vmax 30