OM470 - 394 (Euro 5/6) - 394Ps & 1900Nm
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 394Ps | 450Ps | + 56Ps | |
| Drehmoment | 1900Nm | 2200Nm | + 300Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 394Ps | 460Ps | + 66Ps | |
| Drehmoment | 1900Nm | 2220Nm | + 320Nm | €489 |
