OM457 - 401 (Euro 3/4/5) - 401Ps & 2000Nm
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 401Ps | 465Ps | + 64Ps | |
| Drehmoment | 2000Nm | 2300Nm | + 300Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 401Ps | 475Ps | + 74Ps | |
| Drehmoment | 2000Nm | 2320Nm | + 320Nm | €489 |
