340 (Euro 4) - 340Ps & 1700Nm
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 340Ps | 405Ps | + 65Ps | |
Drehmoment | 1700Nm | 1920Nm | + 220Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 340Ps | 415Ps | + 75Ps | |
Drehmoment | 1700Nm | 1940Nm | + 240Nm | €489 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
EGR OFF
DPF OFF
SCR (ADblue OFF)