2.5 CRDI EU6 - 170Ps & 422Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 170Ps | 200Ps | + 30Ps | |
| Drehmoment | 422Nm | 500Nm | + 78Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 170Ps | 210Ps | + 40Ps | |
| Drehmoment | 422Nm | 520Nm | + 98Nm | €489 |
