1.5 BlueHDI - 75Ps & 230Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 75Ps | 130Ps | + 55Ps | |
| Drehmoment | 230Nm | 300Nm | + 70Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 75Ps | 140Ps | + 65Ps | |
| Drehmoment | 230Nm | 320Nm | + 90Nm | €489 |
