2.5 FSI - 170Ps & 240Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 170Ps | 195Ps | + 25Ps | |
| Drehmoment | 240Nm | 270Nm | + 30Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 170Ps | 205Ps | + 35Ps | |
| Drehmoment | 240Nm | 284Nm | + 44Nm | €489 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 170Ps | 170Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 240Nm | 240Nm | + 0Nm | €399 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 170Ps | 195Ps | + 25Ps | |
| Drehmoment | 240Nm | 270Nm | + 30Nm | €429 |
