180 CDI Blue (1.8) - 109Ps & 300Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 109Ps | 165Ps | + 56Ps | |
| Drehmoment | 300Nm | 430Nm | + 130Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 109Ps | 175Ps | + 66Ps | |
| Drehmoment | 300Nm | 450Nm | + 150Nm | €489 |
